世界銀行が公開している、「安全に管理された水を使う人口の割合(%)」を、観光統計の62か国で並べました。
この指標は、家の近くにあり、必要な時に使え、汚染されていない水源を使う人口の割合です。水道水がそのまま飲めることを保証するものではありません。施設や地域によって状況が違うため、現地の情報も確かめてください。
データがそろった52か国 / 対象62か国
世界銀行にデータがない国は含めていません。対象外の国: 中国、タイ、台湾、モルディブ、トルコ、アルゼンチン、キューバ、ケニア、サウジアラビア、オーストラリア。
| 順位 | 国 | 割合(%) | データの年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 100.0 | 2024 |
| 2 | シンガポール | 100.0 | 2024 |
| 3 | ニュージーランド | 100.0 | 2024 |
| 4 | ハンガリー | 100.0 | 2024 |
| 5 | マカオ | 100.0 | 2024 |
| 6 | 香港 | 100.0 | 2024 |
| 7 | オランダ | 100.0 | 2024 |
| 8 | デンマーク | 99.9 | 2024 |
| 9 | ドイツ | 99.9 | 2024 |
| 10 | イギリス | 99.8 | 2024 |
| 11 | スウェーデン | 99.8 | 2024 |
| 12 | フランス | 99.7 | 2024 |
| 13 | フィンランド | 99.6 | 2024 |
| 14 | イスラエル | 99.5 | 2024 |
| 15 | スペイン | 99.5 | 2024 |
| 16 | 韓国 | 99.3 | 2024 |
| 17 | ノルウェー | 99.1 | 2024 |
| 18 | オーストリア | 98.9 | 2024 |
| 19 | 日本 | 98.7 | 2024 |
| 20 | UAE | 98.6 | 2024 |
| 21 | チェコ | 98.1 | 2024 |
| 22 | チリ | 97.8 | 2024 |
| 23 | アメリカ | 97.6 | 2024 |
| 24 | カナダ | 96.9 | 2024 |
| 25 | イタリア | 96.8 | 2024 |
| 26 | スイス | 96.7 | 2024 |
| 27 | ギリシャ | 96.7 | 2024 |
| 28 | ポルトガル | 95.2 | 2024 |
| 29 | マレーシア | 94.7 | 2024 |
| 30 | ヨルダン | 89.0 | 2024 |
| 31 | ポーランド | 88.7 | 2024 |
| 32 | ブラジル | 88.6 | 2024 |
| 33 | クロアチア | 87.3 | 2024 |
| 34 | モロッコ | 80.0 | 2024 |
| 35 | エジプト | 78.9 | 2024 |
| 36 | インド | 76.4 | 2024 |
| 37 | ロシア | 76.3 | 2024 |
| 38 | コロンビア | 74.3 | 2024 |
| 39 | 南アフリカ | 68.0 | 2024 |
| 40 | チュニジア | 65.0 | 2024 |
| 41 | ミャンマー | 59.7 | 2024 |
| 42 | ベトナム | 58.6 | 2024 |
| 43 | ペルー | 49.4 | 2024 |
| 44 | フィリピン | 48.5 | 2024 |
| 45 | スリランカ | 46.9 | 2024 |
| 46 | ドミニカ共和国 | 45.3 | 2024 |
| 47 | メキシコ | 43.0 | 2024 |
| 48 | フィジー | 42.1 | 2024 |
| 49 | タンザニア | 31.3 | 2024 |
| 50 | インドネシア | 30.5 | 2024 |
| 51 | カンボジア | 30.0 | 2024 |
| 52 | ネパール | 16.5 | 2024 |
出典: World Bank, World Development Indicators(WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene)、CC BY 4.0 に基づき加工して作成。















