🌍 世界の観光客数ランキング Top60(2025年・最新データ)

com/tourism/tourism-cities/city-ca-toronto/” target=”_blank” rel=”noopener”>World Bank(世界銀行)の公式統計データをもとに、国際観光客到着数(ST.INT.ARVL)が多い国・地域をランキング形式でまとめました。
コロナ禍からの回復状況や、観光大国の最新トレンドをデータで確認できます。

🥇

🇫🇷 フランス

10,000万人

前年比 +0.0%

🥈

🇸🇦 サウジアラビア

10,000万人

前年比 +236.4%

🥉

🇪🇸 スペイン

9,900万人

前年比 +5.3%

世界の観光客数ランキング(2025年・最新データ)

順位 国・地域 訪問者数(万人) 前年比
1 🇫🇷 フランス 10,000 +0.0%
2 🇸🇦 サウジアラビア 10,000 +236.4%
3 🇪🇸 スペイン 9,900 +5.3%
4 🇵🇱 ポーランド 8,852 +3.0%
5 🇺🇸 アメリカ 8,000 +3.0%
6 🇨🇳 中国 7,600 +150.0%
7 🇮🇹 イタリア 7,000 +3.2%
8 🇹🇷 トルコ 6,000 -1.6%
9 🇲🇽 メキシコ 4,500 -0.1%
10 🇯🇵 日本 4,268 +15.8%
11 🇬🇧 イギリス 4,100 +5.1%
12 🇬🇷 ギリシャ 4,000 +43.7%
13 🇩🇪 ドイツ 3,900 +4.2%
14 🇨🇿 チェコ 3,720 +2.6%
15 🇨🇦 カナダ 3,243 +3.7%
16 🇹🇭 タイ 3,240 -8.9%
17 🇭🇺 ハンガリー 3,164 -48.5%
18 🇵🇹 ポルトガル 3,100 +7.0%
19 🇭🇷 クロアチア 2,161 -64.0%
20 🇻🇳 ベトナム 2,120 +20.5%
21 🇰🇷 韓国 2,000 +22.4%
22 🇮🇳 インド 1,791 +2.8%
23 🇲🇦 モロッコ 1,750 +61.0%
24 🇪🇬 エジプト 1,650 +41.9%
25 🇩🇰 デンマーク 1,560 -52.9%
26 🇦🇹 オーストリア 1,509 -52.7%
27 🇨🇭 スイス 1,182 +0.9%
28 🇦🇪 UAE 808 -68.0%
29 🇦🇷 アルゼンチン 740 +6.6%
30 🇳🇱 オランダ 726 -63.9%
31 🇷🇺 ロシア 636 -74.0%
32 🇧🇷 ブラジル 635 -4.0%
33 🇲🇴 マカオ 590 -85.0%
34 🇨🇱 チリ 543 -17.7%
35 🇮🇱 イスラエル 490 +11.8%
36 🇲🇾 マレーシア 433 -83.4%
37 🇮🇩 インドネシア 405 -74.8%
38 🇭🇰 香港 357 -93.6%
39 🇩🇴 ドミニカ共和国 275 -63.6%
40 🇸🇬 シンガポール 274 -85.7%
41 🇰🇪 ケニア 205 +1.2%
42 🇹🇳 チュニジア 201 -78.7%
43 🇸🇪 スウェーデン 196 -74.3%
44 🇦🇺 オーストラリア 183 -80.7%
45 🇹🇿 タンザニア 153 +1.4%
46 🇵🇭 フィリピン 148 -82.0%
47 🇳🇴 ノルウェー 140 -76.2%
48 🇨🇴 コロンビア 140 -69.2%
49 🇰🇭 カンボジア 131 -80.2%
50 🇯🇴 ヨルダン 124 -76.9%
51 🇵🇪 ペルー 112 -78.8%
52 🇨🇺 キューバ 109 -74.6%
53 🇳🇿 ニュージーランド 100 -74.4%
54 🇲🇲 ミャンマー 90 -79.3%
55 🇫🇮 フィンランド 90 -72.8%
56 🇲🇻 モルディブ 56 -67.4%
57 🇱🇰 スリランカ 54 -73.4%
58 🇮🇸 アイスランド 49 -77.8%
59 🇳🇵 ネパール 23 -80.8%
60 🇫🇯 フィジー 17 -82.7%

ランキングの見方

本ランキングはWorld Bank Open Dataの国際観光客到着数(ST.INT.ARVL)を使用しています。
データの収集時期により国によって対象年が異なる場合があります。
訪問者数には日帰り旅行者が含まれる場合があり、各国の集計方法によって若干の差異があります。

気になる国のホテルを今すぐ比較


Trip.com でホテルを探す

データ出典: World Bank Open Data(ST.INT.ARVL)
最終更新: 2026年08月05日