🌍 世界の観光客数ランキング Top60(2020年・最新データ)

World Bank(世界銀行)の公式統計データをもとに、国際観光客到着数(ST.INT.ARVL)が多い国・地域をランキング形式でまとめました。
コロナ禍からの回復状況や、観光大国の最新トレンドをデータで確認できます。

🥇

🇫🇷 フランス

11,711万人

前年比 -46.2%

🥈

🇵🇱 ポーランド

8,852万人

前年比 +3.0%

🥉

🇲🇽 メキシコ

5,113万人

前年比 -47.5%

世界の観光客数ランキング(2020年・最新データ)

順位 国・地域 訪問者数(万人) 前年比
1 🇫🇷 フランス 11,711 -46.2%
2 🇵🇱 ポーランド 8,852 +3.0%
3 🇲🇽 メキシコ 5,113 -47.5%
4 🇺🇸 アメリカ 4,504 -72.8%
5 🇹🇭 タイ 3,992 +4.6%
6 🇮🇹 イタリア 3,842 -59.7%
7 🇨🇿 チェコ 3,720 +2.6%
8 🇪🇸 スペイン 3,641 -71.1%
9 🇨🇦 カナダ 3,243 +3.7%
10 🇭🇺 ハンガリー 3,164 -48.5%
11 🇨🇳 中国 3,040 -81.3%
12 🇭🇷 クロアチア 2,161 -64.0%
13 🇸🇦 サウジアラビア 2,029 +15.5%
14 🇮🇳 インド 1,791 +2.8%
15 🇹🇷 トルコ 1,597 -69.1%
16 🇩🇰 デンマーク 1,560 -52.9%
17 🇦🇹 オーストリア 1,509 -52.7%
18 🇪🇬 エジプト 1,303 +14.8%
19 🇩🇪 ドイツ 1,245 -68.5%
20 🇨🇭 スイス 1,182 +0.9%
21 🇬🇧 イギリス 1,110 -72.8%
22 🇦🇪 UAE 808 -68.0%
23 🇬🇷 ギリシャ 741 -78.2%
24 🇦🇷 アルゼンチン 740 +6.6%
25 🇳🇱 オランダ 726 -63.9%
26 🇷🇺 ロシア 636 -74.0%
27 🇧🇷 ブラジル 635 -4.0%
28 🇲🇴 マカオ 590 -85.0%
29 🇨🇱 チリ 543 -17.7%
30 🇮🇱 イスラエル 490 +11.8%
31 🇲🇾 マレーシア 433 -83.4%
32 🇵🇹 ポルトガル 421 -75.7%
33 🇯🇵 日本 412 -87.1%
34 🇮🇩 インドネシア 405 -74.8%
35 🇿🇦 南アフリカ 389 -73.7%
36 🇻🇳 ベトナム 384 -78.7%
37 🇭🇰 香港 357 -93.6%
38 🇲🇦 モロッコ 280 -78.6%
39 🇩🇴 ドミニカ共和国 275 -63.6%
40 🇸🇬 シンガポール 274 -85.7%
41 🇰🇷 韓国 252 -85.6%
42 🇰🇪 ケニア 205 +1.2%
43 🇹🇳 チュニジア 201 -78.7%
44 🇸🇪 スウェーデン 196 -74.3%
45 🇦🇺 オーストラリア 183 -80.7%
46 🇹🇿 タンザニア 153 +1.4%
47 🇵🇭 フィリピン 148 -82.0%
48 🇳🇴 ノルウェー 140 -76.2%
49 🇰🇭 カンボジア 131 -80.2%
50 🇯🇴 ヨルダン 124 -76.9%
51 🇵🇪 ペルー 112 -78.8%
52 🇨🇺 キューバ 109 -74.6%
53 🇳🇿 ニュージーランド 100 -74.4%
54 🇲🇲 ミャンマー 90 -79.3%
55 🇫🇮 フィンランド 90 -72.8%
56 🇲🇻 モルディブ 56 -67.4%
57 🇱🇰 スリランカ 54 -73.4%
58 🇮🇸 アイスランド 49 -77.8%
59 🇳🇵 ネパール 23 -80.8%
60 🇫🇯 フィジー 17 -82.7%

ランキングの見方

本ランキングはWorld Bank Open Dataの国際観光客到着数(ST.INT.ARVL)を使用しています。
データの収集時期により国によって対象年が異なる場合があります。
訪問者数には日帰り旅行者が含まれる場合があり、各国の集計方法によって若干の差異があります。

気になる国のホテルを今すぐ比較


Booking.com で探す

データ出典: World Bank Open Data(ST.INT.ARVL)
最終更新: 2026年07月28日