過ごしやすい月の都市数

過ごしやすい月の都市ランキング|月平均気温15〜25℃の月を一覧

気温が過ごしやすい月の都市ランキング(月平均気温15〜25℃)

月平均気温が15〜25℃の月を、過ごしやすい月の目安としています。

1月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 15 19.0
2 メッカ 18 19.0
3 ヨハネスブルグ 124 21.3
4 メディナ 11 15.8
5 香港 26 15.8
6 マカオ 24 15.3

2月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 14 20.4
2 メッカ 5 21.1
3 ヨハネスブルグ 106 21.1
4 メディナ 4 17.9
5 香港 41 16.6
6 マカオ 37 16.2
7 シドニー 56 24.7
8 台北 141 15.2

3月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ヨハネスブルグ 89 19.6
2 香港 79 19.1
3 マカオ 74 18.8
4 メディナ 8 21.3
5 シドニー 42 21.8
6 深圳 133 17.6
7 広州 133 17.6
8 台北 156 17.3
9 ドバイ 18 23.1
10 メッカ 12 23.9

4月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 台北 189 20.2
2 深圳 192 21.9
3 広州 192 21.9
4 シドニー 29 17.5
5 マカオ 148 22.6
6 香港 149 22.7
7 ヨハネスブルグ 43 16.7
8 マラケシュ 35 16.5

5月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 マラケシュ 21 19.4
2 大阪 140 19.3
3 東京 159 18.0
4 京都 155 17.8
5 ソウル 98 17.4
6 台北 296 22.6
7 イスタンブール 39 16.9
8 アンタルヤ 65 16.6
9 ブダペスト 70 16.4
10 ローマ 78 16.3
11 フィレンツェ 78 16.2
12 マドリード 55 16.1
13 バルセロナ 82 15.3

6月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ブダペスト 72 20.1
2 フィレンツェ 56 20.3
3 ローマ 50 20.5
4 バルセロナ 64 19.5
5 東京 210 21.2
6 アンタルヤ 30 21.3
7 マドリード 26 21.5
8 ニューヨーク 116 18.4
9 京都 205 21.6
10 イスタンブール 36 21.8
11 ソウル 142 22.0
12 マラケシュ 8 22.5
13 パリ 60 17.4
14 プラハ 84 17.2
15 大阪 211 23.0
16 ミュンヘン 106 16.6
17 台北 341 24.3
18 アムステルダム 69 15.3

7月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 パリ 59 19.6
2 プラハ 86 19.2
3 ニューヨーク 110 20.9
4 ミュンヘン 112 18.3
5 ブダペスト 71 21.9
6 バルセロナ 53 22.2
7 アムステルダム 82 17.6
8 トロント 98 17.6
9 フィレンツェ 36 23.0
10 ローマ 32 23.2
11 ロンドン 73 16.4
12 イスタンブール 28 24.4
13 アンタルヤ 13 24.6
14 東京 195 24.8
15 ソウル 316 24.9
16 マドリード 10 25.0
17 台北 361 25.0

8月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ニューヨーク 103 20.0
2 パリ 61 19.4
3 プラハ 80 19.1
4 ブダペスト 59 21.6
5 ミュンヘン 103 18.1
6 バルセロナ 64 22.1
7 アムステルダム 94 17.8
8 フィレンツェ 43 23.1
9 トロント 94 16.6
10 ローマ 34 23.6
11 ロンドン 78 16.2
12 マドリード 14 24.5
13 アンタルヤ 12 24.6
14 イスタンブール 26 24.7
15 台北 443 24.7

9月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 マドリード 30 19.7
2 ローマ 96 19.2
3 ソウル 125 20.8
4 アンタルヤ 24 20.9
5 イスタンブール 52 21.1
6 フィレンツェ 95 18.9
7 バルセロナ 83 18.2
8 ヨハネスブルグ 21 17.8
9 マラケシュ 18 22.5
10 東京 224 22.8
11 京都 208 22.9
12 ブダペスト 59 16.4
13 台北 308 23.8
14 ニューヨーク 102 16.1
15 パリ 53 15.7
16 大阪 173 24.4
17 アムステルダム 89 15.3

10月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ヨハネスブルグ 73 19.6
2 マラケシュ 33 19.5
3 台北 194 21.5
4 大阪 158 18.4
5 シドニー 44 18.1
6 東京 226 17.8
7 京都 157 17.2
8 イスタンブール 82 16.7
9 深圳 64 23.4
10 広州 64 23.4
11 アンタルヤ 61 16.0
12 ローマ 130 15.3
13 マカオ 82 24.9

11月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ヨハネスブルグ 101 20.1
2 深圳 48 19.3
3 広州 48 19.3
4 台北 134 19.0
5 マカオ 33 21.1
6 シドニー 56 21.2
7 香港 35 21.5
8 メディナ 11 21.7
9 メッカ 11 23.6
10 ドバイ 4 25.0
11 マラケシュ 41 15.0

12月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 メッカ 11 20.4
2 ドバイ 8 20.9
3 ヨハネスブルグ 134 20.9
4 メディナ 9 17.6
5 香港 33 17.5
6 マカオ 31 17.0
7 シドニー 57 23.7
8 台北 129 15.8

出典: World Bank, Climate Change Knowledge Portal (2025), 1991–2020年の平年値、CC BY 4.0 に基づき加工して作成。都市の値は、所属する州・県などの行政区分の平均による目安です。年により変動します。