東京発の航空券最安値を、Travelpayouts航空券検索データをもとにまとめています。価格は変動するため、実際の予約時には最新の料金をご確認ください。
直近24時間では、大きな値下がりは検知されていません。価格は随時監視しています。
📈 直近30日の価格推移(今の水準)
過去30日間の記録(114件以上)をもとに、今の最安値を期間内の最安値と比べています。記録が少ない路線は含めていません。(56/56路線)
| 渡航先 | 今の最安値 | 期間内の最安値(日付) | 目安 |
|---|---|---|---|
| ベトナム(ホーチミン) | ¥51,534 | ¥51,534(11/14) | 期間内の最安値に近い水準です |
| インド(ムンバイ) | ¥84,992 | ¥84,992(11/14) | 期間内の最安値に近い水準です |
| スペイン(バルセロナ) | ¥129,644 | ¥129,644(11/12) | 期間内の最安値に近い水準です |
| ニュージーランド(オークランド) | ¥103,540 | ¥103,540(11/15) | 期間内の最安値に近い水準です |
| アメリカ(ハワイ) | ¥71,213 | ¥71,200(11/11) | 期間内の最安値に近い水準です |
| モロッコ(カサブランカ) | ¥164,833 | ¥164,762(10/16) | 期間内の最安値に近い水準です |
| ドイツ(ミュンヘン) | ¥143,330 | ¥143,246(11/14) | 期間内の最安値に近い水準です |
| トルコ(イスタンブール) | ¥103,504 | ¥103,399(11/10) | 期間内の最安値に近い水準です |
| オーストラリア(メルボルン) | ¥101,663 | ¥101,155(11/10) | 期間内の最安値より1%高い水準です |
| フィリピン(マニラ) | ¥29,350 | ¥28,961(11/10) | 期間内の最安値より1%高い水準です |
| シンガポール | ¥52,247 | ¥51,527(11/03) | 期間内の最安値より1%高い水準です |
| フィンランド(ヘルシンキ) | ¥168,599 | ¥164,573(11/02) | 期間内の最安値より2%高い水準です |
| インドネシア(ジャカルタ) | ¥63,135 | ¥61,290(10/31) | 期間内の最安値より3%高い水準です |
| カンボジア(プノンペン) | ¥86,956 | ¥84,010(10/23) | 期間内の最安値より4%高い水準です |
| インドネシア(バリ島) | ¥57,747 | ¥55,076(11/07) | 期間内の最安値より5%高い水準です |
| オーストリア(ウィーン) | ¥138,177 | ¥129,932(10/16) | 期間内の最安値より6%高い水準です |
| ロシア(モスクワ) | ¥104,076 | ¥97,865(11/10) | 期間内の最安値より6%高い水準です |
| 中国(北京) | ¥48,913 | ¥45,814(10/17) | 期間内の最安値より7%高い水準です |
| UAE(ドバイ) | ¥120,484 | ¥112,485(11/04) | 期間内の最安値より7%高い水準です |
| アメリカ(ロサンゼルス) | ¥128,071 | ¥119,306(11/02) | 期間内の最安値より7%高い水準です |
| タイ(プーケット) | ¥50,385 | ¥46,770(10/16) | 期間内の最安値より8%高い水準です |
| フィジー | ¥102,188 | ¥93,879(10/23) | 期間内の最安値より9%高い水準です |
| 台湾(高雄) | ¥45,504 | ¥41,752(11/09) | 期間内の最安値より9%高い水準です |
| モルディブ | ¥122,294 | ¥112,187(11/07) | 期間内の最安値より9%高い水準です |
| 香港 | ¥42,671 | ¥38,555(10/20) | 期間内の最安値より11%高い水準です |
| マレーシア(クアラルンプール) | ¥57,496 | ¥51,282(10/28) | 期間内の最安値より12%高い水準です |
| フランス(パリ) | ¥117,645 | ¥103,931(10/16) | 期間内の最安値より13%高い水準です |
| ベトナム(ダナン) | ¥60,889 | ¥53,676(10/16) | 期間内の最安値より13%高い水準です |
| ネパール(カトマンズ) | ¥115,315 | ¥101,625(10/27) | 期間内の最安値より13%高い水準です |
| インド(デリー) | ¥90,334 | ¥79,452(10/24) | 期間内の最安値より14%高い水準です |
| タイ(バンコク) | ¥56,072 | ¥49,223(10/17) | 期間内の最安値より14%高い水準です |
| スリランカ(コロンボ) | ¥84,910 | ¥74,518(10/23) | 期間内の最安値より14%高い水準です |
| オーストラリア(シドニー) | ¥105,987 | ¥92,771(10/20) | 期間内の最安値より14%高い水準です |
| アメリカ(サンフランシスコ) | ¥141,803 | ¥123,289(10/18) | 期間内の最安値より15%高い水準です |
| アメリカ(ラスベガス) | ¥150,470 | ¥129,294(11/02) | 期間内の最安値より16%高い水準です |
| サイパン | ¥93,152 | ¥80,014(10/25) | 期間内の最安値より16%高い水準です |
| 中国(上海) | ¥51,996 | ¥44,447(10/24) | 期間内の最安値より17%高い水準です |
| 中国(広州) | ¥75,262 | ¥63,423(10/17) | 期間内の最安値より19%高い水準です |
| マカオ | ¥71,937 | ¥59,948(10/22) | 期間内の最安値より20%高い水準です |
| エジプト(カイロ) | ¥150,753 | ¥125,503(11/02) | 期間内の最安値より20%高い水準です |
| アメリカ(ニューヨーク) | ¥151,150 | ¥125,613(10/23) | 期間内の最安値より20%高い水準です |
| イスラエル(テルアビブ) | ¥209,118 | ¥171,061(10/31) | 期間内の最安値より22%高い水準です |
| ベトナム(ハノイ) | ¥56,809 | ¥45,581(10/16) | 期間内の最安値より25%高い水準です |
| 台湾(台北) | ¥38,493 | ¥30,789(10/22) | 期間内の最安値より25%高い水準です |
| イギリス(ロンドン) | ¥135,296 | ¥105,425(10/18) | 期間内の最安値より28%高い水準です |
| 韓国(釜山) | ¥38,142 | ¥29,361(10/16) | 期間内の最安値より30%高い水準です |
| イタリア(ローマ) | ¥137,953 | ¥104,483(10/17) | 期間内の最安値より32%高い水準です |
| フィリピン(セブ島) | ¥55,569 | ¥41,620(11/02) | 期間内の最安値より34%高い水準です |
| チェコ(プラハ) | ¥212,872 | ¥158,916(10/16) | 期間内の最安値より34%高い水準です |
| イタリア(ミラノ) | ¥152,537 | ¥112,010(10/16) | 期間内の最安値より36%高い水準です |
| ミャンマー(ヤンゴン) | ¥99,667 | ¥69,922(11/13) | 期間内の最安値より43%高い水準です |
| カナダ(バンクーバー) | ¥134,164 | ¥93,966(10/19) | 期間内の最安値より43%高い水準です |
| スペイン(マドリード) | ¥178,730 | ¥122,881(10/16) | 期間内の最安値より45%高い水準です |
| ドイツ(フランクフルト) | ¥153,382 | ¥92,489(10/21) | 期間内の最安値より66%高い水準です |
| 韓国(ソウル) | ¥30,684 | ¥17,658(10/16) | 期間内の最安値より74%高い水準です |
| グアム | ¥138,018 | ¥64,212(10/30) | 期間内の最安値より115%高い水準です |
※ 価格は検索時点の目安です。実際の料金は予約時に変わります。
📅 当月の最安値
| 順位 | 渡航先 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン(マニラ) | ¥29,350 | 検索 |
| 2 | 韓国(ソウル) | ¥30,684 | 検索 |
| 3 | 韓国(釜山) | ¥38,142 | 検索 |
| 4 | 台湾(台北) | ¥38,493 | 検索 |
| 5 | 香港 | ¥42,671 | 検索 |
| 6 | 台湾(高雄) | ¥45,504 | 検索 |
| 7 | 中国(北京) | ¥48,913 | 検索 |
| 8 | タイ(プーケット) | ¥50,385 | 検索 |
| 9 | ベトナム(ホーチミン) | ¥51,534 | 検索 |
| 10 | 中国(上海) | ¥51,996 | 検索 |
| 11 | シンガポール | ¥52,247 | 検索 |
| 12 | フィリピン(セブ島) | ¥55,569 | 検索 |
| 13 | タイ(バンコク) | ¥56,072 | 検索 |
| 14 | ベトナム(ハノイ) | ¥56,809 | 検索 |
| 15 | マレーシア(クアラルンプール) | ¥57,496 | 検索 |
| 16 | インドネシア(バリ島) | ¥57,747 | 検索 |
| 17 | ベトナム(ダナン) | ¥60,889 | 検索 |
| 18 | インドネシア(ジャカルタ) | ¥63,135 | 検索 |
| 19 | アメリカ(ハワイ) | ¥71,213 | 検索 |
| 20 | マカオ | ¥71,937 | 検索 |
| 21 | 中国(広州) | ¥75,262 | 検索 |
| 22 | スリランカ(コロンボ) | ¥84,910 | 検索 |
| 23 | インド(ムンバイ) | ¥84,992 | 検索 |
| 24 | カンボジア(プノンペン) | ¥86,956 | 検索 |
| 25 | インド(デリー) | ¥90,334 | 検索 |
| 26 | サイパン | ¥93,152 | 検索 |
| 27 | ミャンマー(ヤンゴン) | ¥99,667 | 検索 |
| 28 | オーストラリア(メルボルン) | ¥101,663 | 検索 |
| 29 | フィジー | ¥102,188 | 検索 |
| 30 | トルコ(イスタンブール) | ¥103,504 | 検索 |
| 31 | ニュージーランド(オークランド) | ¥103,540 | 検索 |
| 32 | ロシア(モスクワ) | ¥104,076 | 検索 |
| 33 | オーストラリア(シドニー) | ¥105,987 | 検索 |
| 34 | ネパール(カトマンズ) | ¥115,315 | 検索 |
| 35 | フランス(パリ) | ¥117,645 | 検索 |
| 36 | UAE(ドバイ) | ¥120,484 | 検索 |
| 37 | モルディブ | ¥122,294 | 検索 |
| 38 | アメリカ(ロサンゼルス) | ¥128,071 | 検索 |
| 39 | スペイン(バルセロナ) | ¥129,644 | 検索 |
| 40 | カナダ(バンクーバー) | ¥134,164 | 検索 |
| 41 | イギリス(ロンドン) | ¥135,296 | 検索 |
| 42 | イタリア(ローマ) | ¥137,953 | 検索 |
| 43 | グアム | ¥138,018 | 検索 |
| 44 | オーストリア(ウィーン) | ¥138,177 | 検索 |
| 45 | アメリカ(サンフランシスコ) | ¥141,803 | 検索 |
| 46 | ドイツ(ミュンヘン) | ¥143,330 | 検索 |
| 47 | アメリカ(ラスベガス) | ¥150,470 | 検索 |
| 48 | エジプト(カイロ) | ¥150,753 | 検索 |
| 49 | アメリカ(ニューヨーク) | ¥151,150 | 検索 |
| 50 | イタリア(ミラノ) | ¥152,537 | 検索 |
| 51 | ドイツ(フランクフルト) | ¥153,382 | 検索 |
| 52 | モロッコ(カサブランカ) | ¥164,833 | 検索 |
| 53 | フィンランド(ヘルシンキ) | ¥168,599 | 検索 |
| 54 | スペイン(マドリード) | ¥178,730 | 検索 |
| 55 | イスラエル(テルアビブ) | ¥209,118 | 検索 |
| 56 | チェコ(プラハ) | ¥212,872 | 検索 |
📅 2026年12月(翌月)の最安値
| 順位 | 渡航先 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国(ソウル) | ¥30,684 | 検索 |
| 2 | 台湾(台北) | ¥38,493 | 検索 |
| 3 | 中国(北京) | ¥48,913 | 検索 |
| 4 | タイ(プーケット) | ¥50,385 | 検索 |
| 5 | シンガポール | ¥52,247 | 検索 |
| 6 | 中国(上海) | ¥53,713 | 検索 |
| 7 | 韓国(釜山) | ¥55,444 | 検索 |
| 8 | タイ(バンコク) | ¥56,072 | 検索 |
| 9 | フィリピン(セブ島) | ¥56,284 | 検索 |
| 10 | ベトナム(ハノイ) | ¥57,202 | 検索 |
| 11 | ベトナム(ホーチミン) | ¥60,387 | 検索 |
| 12 | ベトナム(ダナン) | ¥62,610 | 検索 |
| 13 | マレーシア(クアラルンプール) | ¥69,222 | 検索 |
| 14 | インドネシア(バリ島) | ¥69,912 | 検索 |
| 15 | アメリカ(ハワイ) | ¥71,213 | 検索 |
| 16 | 中国(広州) | ¥75,700 | 検索 |
| 17 | フィリピン(マニラ) | ¥77,982 | 検索 |
| 18 | カンボジア(プノンペン) | ¥86,956 | 検索 |
| 19 | インドネシア(ジャカルタ) | ¥90,137 | 検索 |
| 20 | 香港 | ¥90,641 | 検索 |
| 21 | スリランカ(コロンボ) | ¥92,589 | 検索 |
| 22 | サイパン | ¥93,152 | 検索 |
| 23 | ミャンマー(ヤンゴン) | ¥99,667 | 検索 |
| 24 | ロシア(モスクワ) | ¥104,076 | 検索 |
| 25 | オーストラリア(シドニー) | ¥124,487 | 検索 |
| 26 | トルコ(イスタンブール) | ¥126,775 | 検索 |
| 27 | スペイン(バルセロナ) | ¥129,644 | 検索 |
| 28 | モルディブ | ¥134,921 | 検索 |
| 29 | イタリア(ローマ) | ¥137,953 | 検索 |
| 30 | グアム | ¥138,018 | 検索 |
| 31 | UAE(ドバイ) | ¥138,226 | 検索 |
| 32 | アメリカ(ロサンゼルス) | ¥139,437 | 検索 |
| 33 | インド(ムンバイ) | ¥144,811 | 検索 |
| 34 | アメリカ(サンフランシスコ) | ¥146,746 | 検索 |
| 35 | フランス(パリ) | ¥149,788 | 検索 |
| 36 | アメリカ(ニューヨーク) | ¥151,150 | 検索 |
| 37 | ドイツ(フランクフルト) | ¥153,382 | 検索 |
| 38 | エジプト(カイロ) | ¥171,720 | 検索 |
| 39 | カナダ(バンクーバー) | ¥172,655 | 検索 |
| 40 | フィジー | ¥177,803 | 検索 |
| 41 | イタリア(ミラノ) | ¥186,616 | 検索 |
| 42 | イギリス(ロンドン) | ¥190,392 | 検索 |
| 43 | オーストリア(ウィーン) | ¥205,603 | 検索 |
| 44 | チェコ(プラハ) | ¥212,872 | 検索 |
📅 2027年1月(2ヶ月先)の最安値
少し先の旅行を計画中の方向けに、2ヶ月先の時期で検索した場合の最安値です。
| 順位 | 渡航先 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国(ソウル) | ¥40,104 | 検索 |
| 2 | 台湾(台北) | ¥41,706 | 検索 |
| 3 | 韓国(釜山) | ¥43,531 | 検索 |
| 4 | 香港 | ¥45,561 | 検索 |
| 5 | フィリピン(マニラ) | ¥48,900 | 検索 |
| 6 | フィリピン(セブ島) | ¥55,569 | 検索 |
| 7 | インドネシア(バリ島) | ¥57,747 | 検索 |
| 8 | 中国(上海) | ¥62,887 | 検索 |
| 9 | タイ(バンコク) | ¥63,023 | 検索 |
| 10 | 中国(北京) | ¥66,222 | 検索 |
| 11 | ベトナム(ハノイ) | ¥67,833 | 検索 |
| 12 | シンガポール | ¥68,339 | 検索 |
| 13 | タイ(プーケット) | ¥70,951 | 検索 |
| 14 | ベトナム(ホーチミン) | ¥74,371 | 検索 |
| 15 | 中国(広州) | ¥75,767 | 検索 |
| 16 | マレーシア(クアラルンプール) | ¥81,863 | 検索 |
| 17 | アメリカ(ハワイ) | ¥82,036 | 検索 |
| 18 | インド(ムンバイ) | ¥84,992 | 検索 |
| 19 | インド(デリー) | ¥90,521 | 検索 |
| 20 | トルコ(イスタンブール) | ¥103,504 | 検索 |
| 21 | スリランカ(コロンボ) | ¥108,407 | 検索 |
| 22 | ネパール(カトマンズ) | ¥115,315 | 検索 |
| 23 | ロシア(モスクワ) | ¥117,047 | 検索 |
| 24 | UAE(ドバイ) | ¥120,484 | 検索 |
| 25 | モルディブ | ¥122,294 | 検索 |
| 26 | アメリカ(ロサンゼルス) | ¥128,071 | 検索 |
| 27 | スペイン(バルセロナ) | ¥130,174 | 検索 |
| 28 | オーストラリア(シドニー) | ¥143,099 | 検索 |
| 29 | カナダ(バンクーバー) | ¥147,307 | 検索 |
| 30 | フランス(パリ) | ¥153,168 | 検索 |
| 31 | アメリカ(サンフランシスコ) | ¥166,686 | 検索 |
| 32 | フィジー | ¥172,673 | 検索 |
✈️ 東京発の航空券を検索
航空券の価格変動について
航空券価格は需要・燃油価格・為替レートなどにより日々変動します。一般的に、出発の1〜2ヶ月前、火曜・水曜の予約が比較的安くなる傾向があると言われています。繁忙期(ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始)は早めの予約がおすすめです。
データ出典: Travelpayouts 航空券価格API
最終更新: 2026年11月15日
















