アメリカの物価を1としたときの、国全体の物価水準の比を、観光統計の62か国で並べました。数字が小さいほど、アメリカより物価が安い国です。
この数字は、国全体の買い物の物価を比べたものです。宿泊、交通、食事などの旅行の出費とは完全には一致しません。世界銀行は、この指標を国の物価の比較に使うことを勧めており、厳密な順位づけには向かないとしています。旅行の出費の目安として見てください。
データがそろった60か国 / 対象62か国
世界銀行にデータがない国は含めていません。対象外の国: 台湾、キューバ。
| 順位 | 国 | 物価水準の比(アメリカ=1) | データの年 |
|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | 0.17 | 2024 |
| 2 | ミャンマー | 0.23 | 2024 |
| 3 | インド | 0.24 | 2024 |
| 4 | ネパール | 0.25 | 2024 |
| 5 | タンザニア | 0.28 | 2024 |
| 6 | スリランカ | 0.29 | 2024 |
| 7 | チュニジア | 0.29 | 2024 |
| 8 | ベトナム | 0.29 | 2024 |
| 9 | インドネシア | 0.30 | 2024 |
| 10 | タイ | 0.30 | 2024 |
| 11 | マレーシア | 0.31 | 2024 |
| 12 | ロシア | 0.31 | 2024 |
| 13 | ケニア | 0.32 | 2024 |
| 14 | カンボジア | 0.33 | 2024 |
| 15 | フィリピン | 0.34 | 2024 |
| 16 | コロンビア | 0.35 | 2024 |
| 17 | トルコ | 0.35 | 2024 |
| 18 | ドミニカ共和国 | 0.39 | 2024 |
| 19 | モロッコ | 0.40 | 2024 |
| 20 | 南アフリカ | 0.40 | 2024 |
| 21 | フィジー | 0.42 | 2024 |
| 22 | ヨルダン | 0.43 | 2024 |
| 23 | アルゼンチン | 0.46 | 2024 |
| 24 | チリ | 0.46 | 2024 |
| 25 | ブラジル | 0.46 | 2024 |
| 26 | ハンガリー | 0.48 | 2024 |
| 27 | ペルー | 0.48 | 2024 |
| 28 | クロアチア | 0.49 | 2024 |
| 29 | サウジアラビア | 0.49 | 2024 |
| 30 | ポーランド | 0.49 | 2024 |
| 31 | 中国 | 0.49 | 2024 |
| 32 | モルディブ | 0.51 | 2024 |
| 33 | メキシコ | 0.54 | 2024 |
| 34 | チェコ | 0.55 | 2024 |
| 35 | ギリシャ | 0.56 | 2024 |
| 36 | ポルトガル | 0.56 | 2024 |
| 37 | マカオ | 0.57 | 2024 |
| 38 | 韓国 | 0.59 | 2024 |
| 39 | スペイン | 0.61 | 2024 |
| 40 | シンガポール | 0.62 | 2024 |
| 41 | 日本 | 0.62 | 2024 |
| 42 | UAE | 0.63 | 2024 |
| 43 | イタリア | 0.65 | 2024 |
| 44 | 香港 | 0.72 | 2024 |
| 45 | フランス | 0.74 | 2024 |
| 46 | ドイツ | 0.76 | 2024 |
| 47 | オーストリア | 0.77 | 2024 |
| 48 | オランダ | 0.79 | 2024 |
| 49 | スウェーデン | 0.80 | 2024 |
| 50 | フィンランド | 0.82 | 2024 |
| 51 | カナダ | 0.84 | 2024 |
| 52 | イギリス | 0.85 | 2024 |
| 53 | ノルウェー | 0.85 | 2024 |
| 54 | デンマーク | 0.88 | 2024 |
| 55 | ニュージーランド | 0.89 | 2024 |
| 56 | オーストラリア | 0.90 | 2024 |
| 57 | イスラエル | 0.95 | 2024 |
| 58 | アメリカ | 1.00 | 2024 |
| 59 | アイスランド | 1.03 | 2024 |
| 60 | スイス | 1.11 | 2024 |
出典: World Bank, World Development Indicators(International Comparison Program の PPP換算係数と公式為替レートから算出)、CC BY 4.0 に基づき加工して作成。















