気候ランキングの月別の都市数

雨が少ない月の都市ランキング|月降水量50mm以下の月を一覧

雨が少ない月の都市ランキング(月降水量50mm以下)

月降水量が50mm以下の月を、雨が少ない月の目安としています。

1月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 メディナ 11 15.8
2 ドバイ 15 19.0
3 メッカ 18 19.0
4 バンコク 19 26.5
5 ソウル 22 -2.8
6 マカオ 24 15.3
7 パタヤ 24 26.4
8 香港 26 15.8
9 マラケシュ 34 10.9
10 トロント 39 -16.9
11 ブダペスト 40 -0.3
12 プラハ 43 -0.2
13 マドリード 49 4.8

2月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 メディナ 4 17.9
2 メッカ 5 21.1
3 ドバイ 14 20.4
4 バンコク 18 27.9
5 ソウル 27 -0.1
6 パタヤ 28 27.4
7 トロント 30 -14.8
8 マカオ 37 16.2
9 プラハ 38 0.9
10 マラケシュ 38 12.3
11 ブダペスト 39 1.5
12 バルセロナ 40 6.1
13 香港 41 16.6
14 マドリード 41 6.2

3月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 メディナ 8 21.3
2 メッカ 12 23.9
3 ドバイ 18 23.1
4 ソウル 40 5.3
5 トロント 41 -7.9
6 シドニー 42 21.8
7 ブダペスト 42 6.0
8 マラケシュ 44 14.7
9 プラハ 49 4.4

4月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 6 27.5
2 メディナ 8 25.7
3 メッカ 16 27.5
4 シドニー 29 17.5
5 マラケシュ 35 16.5
6 ヨハネスブルグ 43 16.7
7 プラハ 44 9.3
8 イスタンブール 48 11.9
9 ブダペスト 48 11.8
10 アムステルダム 49 9.1

5月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 0 31.8
2 メディナ 4 30.0
3 メッカ 6 31.1
4 ヨハネスブルグ 17 13.5
5 マラケシュ 21 19.4
6 シドニー 34 13.1
7 イスタンブール 39 16.9

6月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 メディナ 0 32.9
2 ドバイ 0 34.0
3 メッカ 1 33.3
4 ヨハネスブルグ 7 10.6
5 マラケシュ 8 22.5
6 マドリード 26 21.5
7 アンタルヤ 30 21.3
8 イスタンブール 36 21.8
9 シドニー 40 10.4
10 ローマ 50 20.5

7月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 メディナ 0 33.2
2 メッカ 1 33.5
3 ドバイ 3 35.7
4 ヨハネスブルグ 4 10.4
5 マラケシュ 5 25.5
6 マドリード 10 25.0
7 アンタルヤ 13 24.6
8 イスタンブール 28 24.4
9 ローマ 32 23.2
10 シドニー 33 9.6
11 フィレンツェ 36 23.0

8月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 1 35.8
2 メディナ 2 33.8
3 メッカ 5 33.5
4 マラケシュ 10 25.5
5 ヨハネスブルグ 10 13.6
6 アンタルヤ 12 24.6
7 マドリード 14 24.5
8 イスタンブール 26 24.7
9 シドニー 32 11.0
10 ローマ 34 23.6
11 フィレンツェ 43 23.1

9月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 1 33.2
2 メディナ 1 32.2
3 メッカ 5 31.9
4 マラケシュ 18 22.5
5 ヨハネスブルグ 21 17.8
6 アンタルヤ 24 20.9
7 マドリード 30 19.7
8 シドニー 38 14.6

10月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 1 29.6
2 メディナ 3 27.7
3 メッカ 4 27.7
4 マラケシュ 33 19.5
5 シドニー 44 18.1
6 プラハ 49 9.2

11月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 4 25.0
2 メッカ 11 23.6
3 メディナ 11 21.7
4 マカオ 33 21.1
5 香港 35 21.5
6 マラケシュ 41 15.0
7 バンコク 42 27.6
8 パタヤ 45 27.2
9 プラハ 46 4.3
10 深圳 48 19.3
11 広州 48 19.3
12 ソウル 49 6.5

12月

順位 都市 降水量(mm) 平均気温(℃)
1 ドバイ 8 20.9
2 メディナ 9 17.6
3 メッカ 11 20.4
4 バンコク 11 26.3
5 パタヤ 12 26.2
6 ソウル 26 -0.7
7 マカオ 31 17.0
8 香港 33 17.5
9 マラケシュ 35 12.2
10 深圳 44 14.6
11 広州 44 14.6
12 トロント 46 -12.3
13 プラハ 47 0.9
14 ブダペスト 48 0.5
15 バルセロナ 48 5.6

出典: World Bank, Climate Change Knowledge Portal (2025), 1991–2020年の平年値、CC BY 4.0 に基づき加工して作成。都市の値は、所属する州・県などの行政区分の平均による目安です。年により変動します。