東京発の航空券最安値を、Travelpayouts航空券検索データをもとにまとめています。価格は変動するため、実際の予約時には最新の料金をご確認ください。
直近24時間では、大きな値下がりは検知されていません。価格は随時監視しています。
📅 当月の最安値
| 順位 | 渡航先 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国(ソウル) | ¥17,658 | 検索 |
| 2 | 台湾(台北) | ¥32,931 | 検索 |
| 3 | フィリピン(マニラ) | ¥38,276 | 検索 |
| 4 | 香港 | ¥41,483 | 検索 |
| 5 | 台湾(高雄) | ¥42,262 | 検索 |
| 6 | 韓国(釜山) | ¥42,310 | 検索 |
| 7 | 中国(北京) | ¥45,815 | 検索 |
| 8 | タイ(プーケット) | ¥46,770 | 検索 |
| 9 | フィリピン(セブ島) | ¥48,465 | 検索 |
| 10 | 中国(上海) | ¥49,139 | 検索 |
| 11 | ベトナム(ハノイ) | ¥50,039 | 検索 |
| 12 | タイ(バンコク) | ¥53,257 | 検索 |
| 13 | ベトナム(ダナン) | ¥53,676 | 検索 |
| 14 | マレーシア(クアラルンプール) | ¥55,550 | 検索 |
| 15 | インドネシア(バリ島) | ¥58,121 | 検索 |
| 16 | ベトナム(ホーチミン) | ¥59,152 | 検索 |
| 17 | 中国(広州) | ¥63,518 | 検索 |
| 18 | シンガポール | ¥65,670 | 検索 |
| 19 | グアム | ¥66,558 | 検索 |
| 20 | インドネシア(ジャカルタ) | ¥67,676 | 検索 |
| 21 | アメリカ(ハワイ) | ¥74,901 | 検索 |
| 22 | スリランカ(コロンボ) | ¥82,443 | 検索 |
| 23 | サイパン | ¥83,716 | 検索 |
| 24 | ドイツ(フランクフルト) | ¥92,993 | 検索 |
| 25 | ミャンマー(ヤンゴン) | ¥93,361 | 検索 |
| 26 | カナダ(バンクーバー) | ¥94,062 | 検索 |
| 27 | オーストラリア(シドニー) | ¥97,514 | 検索 |
| 28 | インド(デリー) | ¥98,581 | 検索 |
| 29 | インド(ムンバイ) | ¥101,179 | 検索 |
| 30 | ロシア(モスクワ) | ¥103,261 | 検索 |
| 31 | フランス(パリ) | ¥103,931 | 検索 |
| 32 | イタリア(ローマ) | ¥104,486 | 検索 |
| 33 | イギリス(ロンドン) | ¥105,425 | 検索 |
| 34 | オランダ(アムステルダム) | ¥105,856 | 検索 |
| 35 | イタリア(ミラノ) | ¥112,010 | 検索 |
| 36 | モルディブ | ¥113,691 | 検索 |
| 37 | トルコ(イスタンブール) | ¥122,309 | 検索 |
| 38 | アメリカ(サンフランシスコ) | ¥123,289 | 検索 |
| 39 | アメリカ(ロサンゼルス) | ¥127,945 | 検索 |
| 40 | アメリカ(ニューヨーク) | ¥128,104 | 検索 |
| 41 | UAE(ドバイ) | ¥132,764 | 検索 |
| 42 | オーストリア(ウィーン) | ¥134,723 | 検索 |
| 43 | フィジー | ¥135,847 | 検索 |
| 44 | スペイン(バルセロナ) | ¥136,895 | 検索 |
| 45 | オーストラリア(メルボルン) | ¥138,769 | 検索 |
| 46 | カタール(ドーハ) | ¥142,600 | 検索 |
| 47 | スペイン(マドリード) | ¥146,711 | 検索 |
| 48 | ニュージーランド(オークランド) | ¥148,187 | 検索 |
| 49 | ギリシャ(アテネ) | ¥151,050 | 検索 |
| 50 | エジプト(カイロ) | ¥154,016 | 検索 |
| 51 | チェコ(プラハ) | ¥158,916 | 検索 |
| 52 | ドイツ(ミュンヘン) | ¥161,001 | 検索 |
| 53 | モロッコ(カサブランカ) | ¥164,762 | 検索 |
| 54 | スイス(チューリッヒ) | ¥166,392 | 検索 |
📅 2026年11月(翌月)の最安値
| 順位 | 渡航先 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国(ソウル) | ¥28,931 | 検索 |
| 2 | 台湾(台北) | ¥38,718 | 検索 |
| 3 | 香港 | ¥41,483 | 検索 |
| 4 | 韓国(釜山) | ¥42,310 | 検索 |
| 5 | 中国(北京) | ¥45,815 | 検索 |
| 6 | タイ(プーケット) | ¥46,770 | 検索 |
| 7 | ベトナム(ハノイ) | ¥50,039 | 検索 |
| 8 | 台湾(高雄) | ¥52,062 | 検索 |
| 9 | タイ(バンコク) | ¥53,257 | 検索 |
| 10 | 中国(上海) | ¥54,057 | 検索 |
| 11 | フィリピン(マニラ) | ¥54,365 | 検索 |
| 12 | マレーシア(クアラルンプール) | ¥55,550 | 検索 |
| 13 | ベトナム(ダナン) | ¥60,077 | 検索 |
| 14 | 中国(広州) | ¥63,518 | 検索 |
| 15 | シンガポール | ¥65,670 | 検索 |
| 16 | インドネシア(バリ島) | ¥66,573 | 検索 |
| 17 | インドネシア(ジャカルタ) | ¥71,034 | 検索 |
| 18 | アメリカ(ハワイ) | ¥74,901 | 検索 |
| 19 | フィリピン(セブ島) | ¥75,845 | 検索 |
| 20 | サイパン | ¥84,332 | 検索 |
| 21 | ドイツ(フランクフルト) | ¥92,993 | 検索 |
| 22 | スリランカ(コロンボ) | ¥93,464 | 検索 |
| 23 | オーストラリア(シドニー) | ¥97,514 | 検索 |
| 24 | フランス(パリ) | ¥104,408 | 検索 |
| 25 | オランダ(アムステルダム) | ¥105,856 | 検索 |
| 26 | モルディブ | ¥113,691 | 検索 |
| 27 | インド(デリー) | ¥118,880 | 検索 |
| 28 | カナダ(バンクーバー) | ¥118,978 | 検索 |
| 29 | ロシア(モスクワ) | ¥120,288 | 検索 |
| 30 | アメリカ(ロサンゼルス) | ¥134,107 | 検索 |
| 31 | アメリカ(ニューヨーク) | ¥134,677 | 検索 |
| 32 | トルコ(イスタンブール) | ¥136,860 | 検索 |
| 33 | スペイン(バルセロナ) | ¥136,895 | 検索 |
| 34 | スペイン(マドリード) | ¥147,041 | 検索 |
| 35 | UAE(ドバイ) | ¥151,420 | 検索 |
| 36 | ドイツ(ミュンヘン) | ¥161,001 | 検索 |
| 37 | カタール(ドーハ) | ¥161,759 | 検索 |
| 38 | エジプト(カイロ) | ¥163,344 | 検索 |
| 39 | スイス(チューリッヒ) | ¥166,392 | 検索 |
| 40 | フィジー | ¥197,542 | 検索 |
📅 2026年12月(2ヶ月先)の最安値
少し先の旅行を計画中の方向けに、2ヶ月先の時期で検索した場合の最安値です。
| 順位 | 渡航先 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韓国(ソウル) | ¥17,658 | 検索 |
| 2 | 台湾(台北) | ¥42,384 | 検索 |
| 3 | 中国(上海) | ¥49,139 | 検索 |
| 4 | 香港 | ¥53,304 | 検索 |
| 5 | ベトナム(ハノイ) | ¥54,801 | 検索 |
| 6 | 中国(北京) | ¥54,828 | 検索 |
| 7 | フィリピン(マニラ) | ¥55,018 | 検索 |
| 8 | タイ(バンコク) | ¥56,520 | 検索 |
| 9 | フィリピン(セブ島) | ¥57,834 | 検索 |
| 10 | ベトナム(ホーチミン) | ¥59,152 | 検索 |
| 11 | 韓国(釜山) | ¥63,338 | 検索 |
| 12 | タイ(プーケット) | ¥63,499 | 検索 |
| 13 | グアム | ¥66,558 | 検索 |
| 14 | 中国(広州) | ¥70,518 | 検索 |
| 15 | マレーシア(クアラルンプール) | ¥71,021 | 検索 |
| 16 | シンガポール | ¥74,002 | 検索 |
| 17 | 台湾(高雄) | ¥82,240 | 検索 |
| 18 | インドネシア(バリ島) | ¥82,436 | 検索 |
| 19 | ミャンマー(ヤンゴン) | ¥93,364 | 検索 |
| 20 | スリランカ(コロンボ) | ¥96,260 | 検索 |
| 21 | アメリカ(ハワイ) | ¥98,554 | 検索 |
| 22 | インド(デリー) | ¥98,581 | 検索 |
| 23 | インド(ムンバイ) | ¥101,179 | 検索 |
| 24 | ベトナム(ダナン) | ¥102,150 | 検索 |
| 25 | ロシア(モスクワ) | ¥103,261 | 検索 |
| 26 | フランス(パリ) | ¥103,931 | 検索 |
| 27 | インドネシア(ジャカルタ) | ¥120,347 | 検索 |
| 28 | トルコ(イスタンブール) | ¥127,550 | 検索 |
| 29 | アメリカ(ニューヨーク) | ¥128,104 | 検索 |
| 30 | オランダ(アムステルダム) | ¥138,915 | 検索 |
| 31 | アメリカ(ロサンゼルス) | ¥139,302 | 検索 |
| 32 | カタール(ドーハ) | ¥142,604 | 検索 |
| 33 | イタリア(ミラノ) | ¥147,084 | 検索 |
| 34 | フィジー | ¥147,254 | 検索 |
| 35 | ニュージーランド(オークランド) | ¥148,187 | 検索 |
| 36 | ギリシャ(アテネ) | ¥151,050 | 検索 |
| 37 | オーストラリア(メルボルン) | ¥151,270 | 検索 |
| 38 | カナダ(バンクーバー) | ¥154,234 | 検索 |
| 39 | オーストラリア(シドニー) | ¥158,127 | 検索 |
| 40 | アメリカ(サンフランシスコ) | ¥174,179 | 検索 |
✈️ 東京発の航空券をまとめて検索
航空券の価格変動について
航空券価格は需要・燃油価格・為替レートなどにより日々変動します。一般的に、出発の1〜2ヶ月前、火曜・水曜の予約が比較的安くなる傾向があると言われています。繁忙期(ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始)は早めの予約がおすすめです。
データ出典: Travelpayouts 航空券価格API
最終更新: 2026年10月19日
















