2026年7月時点のビッグマック指数(The Economist)では、ビッグマックの価格が最も高いのはスイス(約1,466円)、最も安いのはインドネシア(約386円)でした。日本は調査53カ国・地域のうち高い順に47位で、価格は約500円です。
ビッグマック指数は、世界中ほぼ同じ商品であるビッグマックの価格を比べて、為替レートの割安・割高や物価水準の差をみる指標です。
ここでは現地価格を円に換算し、日本と比べてどれだけ高い・安いかも載せました。海外旅行の食事代の目安にもなります。
(調査時点:2026年7月/最終更新:2026年11月10日)
最も高い国
スイス
1,466円
約9.04ドル
日本
日本
500円
約3.08ドル
最も安い国
インドネシア
386円
約2.38ドル
ビッグマック指数 国別ランキング(2026年7月・高い順)
| 順位 | 国・地域 | 現地価格 | 円換算 | 米ドル | 日本比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 スイス | 7.30 CHF | 1,466円 | 9.04 | +193% |
| 2 | ウルグアイ | 359 UYU | 1,449円 | 8.94 | +190% |
| 3 | 🇳🇴 ノルウェー | 78.00 NOK | 1,306円 | 8.05 | +161% |
| 4 | 🇨🇴 コロンビア | 25,900 COP | 1,298円 | 8.00 | +160% |
| 5 | 🇮🇱 イスラエル | 23.00 ILS | 1,243円 | 7.67 | +149% |
| 6 | 🇬🇧 イギリス | 5.49 GBP | 1,200円 | 7.40 | +140% |
| 7 | 🇸🇪 スウェーデン | 69.00 SEK | 1,161円 | 7.16 | +132% |
| 8 | 🇩🇰 デンマーク | 46.00 DKK | 1,141円 | 7.04 | +128% |
| 9 | コスタリカ | 3,150 CRC | 1,134円 | 7.00 | +127% |
| 10 | 🇹🇷 トルコ | 325 TRY | 1,120円 | 6.91 | +124% |
| 11 | 🇲🇽 メキシコ | 109 MXN | 1,016円 | 6.27 | +103% |
| 12 | 🇺🇸 アメリカ | 6.22 USD | 1,008円 | 6.22 | +102% |
| 13 | 🇵🇱 ポーランド | 23.50 PLN | 1,008円 | 6.22 | +102% |
| 14 | 🇦🇺 オーストラリア | 8.50 AUD | 965円 | 5.95 | +93% |
| 15 | 🇦🇷 アルゼンチン | 8,700 ARS | 958円 | 5.91 | +92% |
| 16 | 🇨🇦 カナダ | 8.17 CAD | 943円 | 5.81 | +89% |
| 17 | 🇸🇬 シンガポール | 7.45 SGD | 936円 | 5.77 | +87% |
| 18 | 🇨🇿 チェコ | 115 CZK | 881円 | 5.43 | +76% |
| 19 | 🇨🇱 チリ | 4,990 CLP | 877円 | 5.41 | +75% |
| 20 | レバノン | 480,000 LBP | 869円 | 5.36 | +74% |
| 21 | 🇭🇺 ハンガリー | 1,660 HUF | 859円 | 5.30 | +72% |
| 22 | ホンジュラス | 139 HNL | 842円 | 5.19 | +68% |
| 23 | 🇦🇪 UAE | 19.00 AED | 839円 | 5.17 | +68% |
| 24 | 🇳🇿 ニュージーランド | 8.80 NZD | 833円 | 5.14 | +67% |
| 25 | ニカラグア | 187 NIO | 828円 | 5.11 | +66% |
| 26 | 🇸🇦 サウジアラビア | 19.00 SAR | 820円 | 5.06 | +64% |
| 27 | 🇵🇪 ペルー | 16.90 PEN | 809円 | 4.99 | +62% |
| 28 | カタール | 18.00 QAR | 802円 | 4.94 | +60% |
| 29 | バーレーン | 1.80 BHD | 774円 | 4.77 | +55% |
| 30 | 🇧🇷 ブラジル | 23.90 BRL | 763円 | 4.71 | +53% |
| 31 | モルドバ | 80.00 MDL | 739円 | 4.56 | +48% |
| 32 | クウェート | 1.40 KWD | 733円 | 4.52 | +47% |
| 33 | ベネズエラ | 3,267 VES | 731円 | 4.51 | +46% |
| 34 | グアテマラ | 34.00 GTQ | 723円 | 4.46 | +45% |
| 35 | アゼルバイジャン | 7.25 AZN | 691円 | 4.26 | +38% |
| 36 | 🇹🇭 タイ | 135 THB | 651円 | 4.02 | +30% |
| 37 | ルーマニア | 18.35 RON | 649円 | 4.01 | +30% |
| 38 | オマーン | 1.53 OMR | 644円 | 3.97 | +29% |
| 39 | 🇨🇳 中国 | 26.50 CNY | 635円 | 3.91 | +27% |
| 40 | パキスタン | 1,080 PKR | 630円 | 3.89 | +26% |
| 41 | 🇰🇷 韓国 | 5,700 KRW | 622円 | 3.84 | +24% |
| 42 | 🇲🇾 マレーシア | 14.55 MYR | 578円 | 3.57 | +16% |
| 43 | 🇯🇴 ヨルダン | 2.50 JOD | 572円 | 3.53 | +14% |
| 44 | 🇿🇦 南アフリカ | 56.90 ZAR | 565円 | 3.49 | +13% |
| 45 | ウクライナ | 149 UAH | 541円 | 3.34 | +8% |
| 46 | 🇭🇰 香港 | 25.50 HKD | 527円 | 3.25 | +5% |
| 47 | 🇯🇵 日本 | 500 JPY | 500円 | 3.08 | 基準 |
| 48 | 🇻🇳 ベトナム | 76,000 VND | 469円 | 2.89 | -6% |
| 49 | 🇪🇬 エジプト | 145 EGP | 465円 | 2.87 | -7% |
| 50 | 🇵🇭 フィリピン | 169 PHP | 444円 | 2.74 | -11% |
| 51 | 🇮🇳 インド | 236 INR | 398円 | 2.45 | -20% |
| 52 | 🇹🇼 台湾 | 78.00 TWD | 393円 | 2.42 | -21% |
| 53 | 🇮🇩 インドネシア | 43,000 IDR | 386円 | 2.38 | -23% |
※円換算は、同調査の為替レート(調査時点)で日本円に直した参考値です。実際の為替レートとは異なります。「日本比」は日本の価格を基準にした差です。
旅行者向け:ビッグマック指数の見方
日本比がプラスの国は、同じ商品が日本より高く、現地での食事代が割高になりやすい国です。マイナスの国は日本より安く、食事代を抑えやすい傾向があります。
ただし、ビッグマック1品の価格なので、ホテル代や交通費、観光地の入場料などを含む旅行全体の物価とは一致しません。目安のひとつとしてご覧ください。
- 世界の観光客数ランキング(人気の旅行先をデータで比較)
- 表の国名をクリックすると、各国の観光客数・治安・ベストシーズンの記事に移動します
✈️ 気になる国のホテルを比較
データ出典: The Economist「Big Mac index」(TheEconomist/big-mac-data、CC BY 4.0)。円換算・日本比は当サイトによる計算。
調査時点: 2026年7月(年2回、1月・7月に更新)/最終更新: 2026年11月10日



















