Travelpayouts航空券検索データをもとに、日本発の人気渡航先および海外主要都市間の航空券最安値をまとめました。価格は変動するため、実際の予約時には最新の料金をご確認ください。
✈️ 日本発 航空券最安値ランキング
東京(羽田・成田)・大阪発の主要路線を最安値順にまとめています。
| 順位 | 渡航先 | 区間 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国(釜山)※福岡発 | FUK → PUS | ¥14,927 | 検索 |
| 2 | 台湾(台北) | TYO → TPE | ¥30,534 | 検索 |
| 3 | 韓国(釜山) | TYO → PUS | ¥36,037 | 検索 |
| 4 | フィリピン(マニラ) | TYO → MNL | ¥39,280 | 検索 |
| 5 | 香港※大阪発 | OSA → HKG | ¥40,207 | 検索 |
| 6 | 台湾(台北)※大阪発 | OSA → TPE | ¥45,433 | 検索 |
| 7 | 香港 | TYO → HKG | ¥46,807 | 検索 |
| 8 | タイ(バンコク)※大阪発 | OSA → BKK | ¥46,922 | 検索 |
| 9 | タイ(バンコク) | TYO → BKK | ¥47,918 | 検索 |
| 10 | フィリピン(セブ島) | TYO → CEB | ¥49,310 | 検索 |
| 11 | 台湾(台北)※名古屋発 | NGO → TPE | ¥50,188 | 検索 |
| 12 | マレーシア(クアラルンプール) | TYO → KUL | ¥51,948 | 検索 |
| 13 | タイ(プーケット) | TYO → HKT | ¥52,497 | 検索 |
| 14 | タイ(バンコク)※福岡発 | FUK → BKK | ¥52,774 | 検索 |
| 15 | 香港※福岡発 | FUK → HKG | ¥52,948 | 検索 |
| 16 | シンガポール | TYO → SIN | ¥53,210 | 検索 |
| 17 | フィリピン(マニラ)※福岡発 | FUK → MNL | ¥54,560 | 検索 |
| 18 | ベトナム(ハノイ) | TYO → HAN | ¥60,492 | 検索 |
| 19 | ベトナム(ホーチミン) | TYO → SGN | ¥61,134 | 検索 |
| 20 | シンガポール※大阪発 | OSA → SIN | ¥61,670 | 検索 |
| 21 | ベトナム(ダナン) | TYO → DAD | ¥62,195 | 検索 |
| 22 | インドネシア(バリ島) | TYO → DPS | ¥63,740 | 検索 |
| 23 | 中国(広州) | TYO → CAN | ¥66,788 | 検索 |
| 24 | 台湾(高雄) | TYO → KHH | ¥67,083 | 検索 |
| 25 | フィリピン(マニラ)※大阪発 | OSA → MNL | ¥73,313 | 検索 |
| 26 | UAE(ドバイ) | TYO → DXB | ¥78,850 | 検索 |
| 27 | スリランカ(コロンボ) | TYO → CMB | ¥81,091 | 検索 |
| 28 | ネパール(カトマンズ) | TYO → KTM | ¥83,921 | 検索 |
| 29 | グアム | TYO → GUM | ¥88,996 | 検索 |
| 30 | オーストラリア(メルボルン) | TYO → MEL | ¥98,651 | 検索 |
| 31 | オーストラリア(シドニー) | TYO → SYD | ¥99,155 | 検索 |
| 32 | カナダ(バンクーバー) | TYO → YVR | ¥108,474 | 検索 |
| 33 | ロシア(モスクワ) | TYO → MOW | ¥112,141 | 検索 |
| 34 | インド(ムンバイ) | TYO → BOM | ¥115,301 | 検索 |
| 35 | タイ(バンコク)※名古屋発 | NGO → BKK | ¥119,874 | 検索 |
| 36 | アメリカ(ハワイ) | TYO → HNL | ¥120,712 | 検索 |
| 37 | トルコ(イスタンブール) | TYO → IST | ¥122,712 | 検索 |
| 38 | アメリカ(ハワイ)※大阪発 | OSA → HNL | ¥123,689 | 検索 |
| 39 | イギリス(ロンドン) | TYO → LON | ¥125,603 | 検索 |
| 40 | エジプト(カイロ) | TYO → CAI | ¥127,226 | 検索 |
| 41 | モルディブ | TYO → MLE | ¥129,080 | 検索 |
| 42 | アメリカ(ロサンゼルス) | TYO → LAX | ¥130,776 | 検索 |
| 43 | フィジー | TYO → NAN | ¥131,473 | 検索 |
| 44 | スペイン(マドリード) | TYO → MAD | ¥131,521 | 検索 |
| 45 | ニュージーランド(オークランド) | TYO → AKL | ¥132,704 | 検索 |
| 46 | オランダ(アムステルダム) | TYO → AMS | ¥135,235 | 検索 |
| 47 | スペイン(バルセロナ) | TYO → BCN | ¥138,283 | 検索 |
| 48 | アメリカ(サンフランシスコ) | TYO → SFO | ¥139,917 | 検索 |
| 49 | イタリア(ミラノ) | TYO → MIL | ¥144,479 | 検索 |
| 50 | オーストリア(ウィーン) | TYO → VIE | ¥154,322 | 検索 |
| 51 | フィンランド(ヘルシンキ) | TYO → HEL | ¥155,564 | 検索 |
| 52 | ドイツ(フランクフルト) | TYO → FRA | ¥162,938 | 検索 |
| 53 | ドイツ(ミュンヘン) | TYO → MUC | ¥166,091 | 検索 |
| 54 | アメリカ(ニューヨーク) | TYO → NYC | ¥169,759 | 検索 |
| 55 | カタール(ドーハ) | TYO → DOH | ¥176,815 | 検索 |
| 56 | モロッコ(カサブランカ) | TYO → CMN | ¥183,180 | 検索 |
| 57 | イスラエル(テルアビブ) | TYO → TLV | ¥186,451 | 検索 |
✈️ 航空券をまとめて検索
🌍 海外主要都市間の航空券相場
現地での周遊旅行を計画する際に役立つ、主要都市間の航空券相場です。
| 順位 | 区間 | 最安値 | 検索 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロンドン→パリ | ¥9,545 | 検索 |
| 2 | パリ→ローマ | ¥10,964 | 検索 |
| 3 | バンコク→シンガポール | ¥24,910 | 検索 |
| 4 | 香港→台北 | ¥26,115 | 検索 |
| 5 | ドバイ→イスタンブール | ¥31,488 | 検索 |
| 6 | ニューヨーク→ロサンゼルス | ¥37,845 | 検索 |
| 7 | シドニー→オークランド | ¥56,522 | 検索 |
航空券の価格変動について
航空券価格は需要・燃油価格・為替レートなどにより日々変動します。一般的に、出発の1〜3ヶ月前、火曜・水曜の予約が比較的安くなる傾向があると言われています。繁忙期(ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始)は早めの予約がおすすめです。
データ出典: Travelpayouts 航空券価格API
最終更新: 2026年08月24日

















